Beschreibung
RAHMENSET
RAHMEN | Kohlenstoff-TPR |
GABEL | Rock Shox SID Select RL 100mm+oneloc, TPR |
HEADSET | FSA-Umlaufbahn C-40 |
ANTRIEB
SCHALTER | Shimano XT SLM8100 1×12 ispec EV |
SCHALTWERK | Shimano XT RDM8100 12-fach |
KASSETTE | Shimano XT CSM8100 10-51 |
KURBELSET | Shimano XT FCM8100 34/175 mm |
RÄDER
FRONT HUB | Drehpunkt Rote Zone 700 15x110mm |
HINTERNABE | Fulcrum Red Zone 700 12x148mm Micro-Spline |
FELGEN | Drehpunkt Rote Zone 700 28h |
REIFEN | Schwalbe Racing Ralph/Ray 29×2.25″ Evo SnakeSkin TLE |
KOMPONENTEN
BREMSEN | Shimano XT M8100 160/160mm Zentralverschluss |
LENKER | FSA V-Drive 740/31,8 mm |
STENGEL | FSA V-Drive 70-90 /31,8 mm |
SATTELSTÜTZE | FSA V-Antrieb 350-400/31,6 mm |
SATTEL | HBC Pro VL-1A36 CrN-Ti |
EINZELHEITEN
FARBE | schwarzgrau |
GRÖSSEN | 43/48/53 mm |
GEWICHT | 10,3 kg |
GEOMETRIE
EIN | B | C | D | E | F | g | h | ich | J | K | |
43 | 590 | 432 | 110 | 63 | 73 | 71 | 490 | 402 | 614 | 1085 | 438 |
48 | 610 | 482 | 120 | 63 | 73 | 71 | 490 | 419 | 624 | 1106 | 438 |
53 | 630 | 532 | 130 | 63 | 73 | 71 | 490 | 436 | 633 | 1120 | 438 |